Türkiye'de orman yangınları, orman ekosistemlerimizi tehdit eden en önemli faktörlerden biridir. Bu sayfada, orman yangınlarına ilişkin istatistikleri, yayınlarımızı, etkinliklerimizi ve basın açıklamalarımızı bulabilirsiniz.

Orman Yangın İstatistikleri (1937-2024)

DÖNEMİ YANGIN ADEDİ YANAN ALAN (ha) YANGIN BAŞINA (ha)
1937-2024 (88 Yıl) TOPLAM 126.268 1.907.265 15,1
1937-2024 (88 Yıl) YILLIK ORTALAMA 1.435 21.673 15,1
2015-2024 (Son 10 Yıl) TOPLAM 27.330 257.607 9,43
2015-2024 (Son 10 Yıl) YILLIK ORTALAMA 2.733 23.326 8,5

Son 10 Yıl (2015-2024) En Çok Yangın Görülen Bölgeler

Yangın Sayıları (Adet)

Sıra Bölge Müdürlüğü 10 Yıllık Toplam Yıllık Ortalama
1 MUĞLA 3.120 312
2 İZMİR 2.817 282
3 ANTALYA 2.234 223
4 KAHRAMANMARAŞ 1.759 176
5 ADANA 1.505 151
6 İSTANBUL 1.489 149
7 ŞANLIURFA 1.348 135
8 ELAZIĞ 915 92
9 AMASYA 874 87
10 KASTAMONU 868 87

Yanan Alan Miktarı (Ha)

Sıra Bölge Müdürlüğü 10 Yıllık Toplam Yıllık Ortalama
1 ANTALYA 67.512 6.751
2 MUĞLA 52.686 5.269
3 İZMİR 17.751 1.775
4 MERSİN 15.104 1.510
5 ADANA 12.514 1.251
6 MİLLİ PARKLAR 10.656 1.066
7 KAHRAMANMARAŞ 9.925 993
8 ÇANAKKALE 8.242 824
9 ŞANLIURFA 7.466 747
10 ELAZIĞ 4.454 445

Türkiye'deki En Büyük Orman Yangınları

Sıra No Bölge Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü İşletme Şefliği Tarih Alan (ha)
1 ANTALYA MANAVGAT MANAVGAT 29.07.2021 26.903,20
2 MUĞLA MARMARİS ÇETİBELİ 23.09.1979 13.260,00
3 MUĞLA MİLAS KARACAHİSAR 31.07.2021 12.764,00
4 MUĞLA KÖYCEĞİZ KÖYCEĞİZ 29.07.2021 10.737,00
5 ANTALYA TAŞAĞIL KARABÜK 31.07.2008 10.299,50
6 MİLLİ PARKLAR MUĞLA MP MARMARİS MP 29.07.2021 9.051,60
7 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ ESKİBAĞ 29.07.2021 8.666,50
8 MUĞLA MARMARİS ÇETİBELİ 27.07.1996 7.090,00
9 ANTALYA TAŞAĞIL KARGIHAN 02.08.2021 6.570,60
10 MERSİN GÜLNAR PEMBECİK 15.07.2021 6.396,70

Yangın Sebepleri (Son 10 Yıl)

Neden Açıklama Yıllık Ortalama (Adet) % Yıllık Ortalama (Alan-ha) %
İHMAL VE DİKKATSİZLİK Anız, Çöplük, Avcılık, Sigara, Çoban Ateşi, Piknik vs. 758 29,5 3.520 15,1
KASIT Terör, Açma, Kundaklama 115 4,5 5.424 23,3
KAZA Enerji, Trafik vs. 143 5,6 5.976 25,6
DOĞAL Yıldırım 336 13 248 1,1
BİLİNMEYEN - 1.217 47,4 8.061 34,6

Büyük Yangın Yılları

Sıra No Yıllar Adet Alan (ha)
1 1945 1.169 165.307
2 2021 2.793 139.503
3 1946 1.023 125.115
4 1942 740 73.210
5 1950 987 69.068
6 1952 1.282 62.271
7 1947 868 59.999
8 1943 779 46.723
9 1977 1.615 43.076
10 1944 536 39.315

Kaynak: OGM verileri

Orman Yangınları Hakkında Yayınlarımız

2025,ORMAN YANGINLARINA DİRENÇLİ YERLEŞİM YERLERİ STRATEJİK PLAN ESASLARI VE UYGULAMA REHBER
2023,ORMAN YANGINLARI
2022,ORMAN İÇİ VE BİTİŞİĞİNDE YAŞAYANLAR İÇİN ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE REHBERİ
2022,İZMİR KEMALPAŞA YUKARIKIZILCA YANGINLARDAN KORUNMA EYLEM PLANI
2022,GELECEĞİNİ KORU YANAN SADECE AĞAÇLAR DEĞİL
2021,ORMAN VE AV_ORMAN YANGINI ÖZEL SAYISI
2020,YANGINLARDAN KORUNMA EYLEM PLANI
2020,ORMAN YANGINI İKAZ POSTERLERİ
test2
2020,_İTFAİYECİLER İÇİN ORMAN YANGINLARI
ORMAN YANGINLARI ÇALIŞTAYI 29-30 KASIM 2019

Yangın İle İlgili Etkinliklerimiz


Orman Yangınları İle İlgili Basın Açıklamalarımız

02.06.2025
23.08.2024
11.04.2022
23.08.2021
04.08.2021
07.06.2021
12.10.2020
15.09.2020
25.09.2017
09.01.2017
29.06.2016